热直销网快讯:“2013中国民企500强”榜单8月29日由全国工商联在北京重磅发布。
此次民营企业500强的入围门槛提高至77.72亿元,较上年增加了12.03亿元,增速为18.31%。但是由于国际市场萎缩,国内各类生产要素价格上涨,加上部分产业产能过剩,民营企业利润持续走低。2012年民营企业500强的利润总额出现负增长,经营效率和盈利能力有所下滑。
科创集团在“2013中国民营企业500强发布会”上,从原第76位,强势挺进至61强;从民营企业制造业500强科创集团从52强攀升至41强。年综合收入达348亿元!

| 制造业 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 2012年营收总额(万元) | 
| 1 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,664,582 | 
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,019,800 | 
| 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21,803,696 | 
| 4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18,651,498 | 
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,489,452 | 
| 6 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 10,616,987 | 
| 7 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 10,265,111 | 
| 8 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8,501,258 | 
| 9 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8,236,876 | 
| 10 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7,852,780 | 
| 11 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7,032,005 | 
| 12 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,019,947 | 
| 13 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,769,522 | 
| 14 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6,363,451 | 
| 15 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,002,209 | 
| 16 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,302,057 | 
| 17 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,290,594 | 
| 18 | 河北津西钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,090,487 | 
| 19 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,855,056 | 
| 20 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,720,326 | 
| 21 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 4,690,429 | 
| 22 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,682,896 | 
| 23 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,601,212 | 
| 24 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,455,815 | 
| 25 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4,444,227 | 
| 26 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,324,677 | 
| 27 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,244,772 | 
| 28 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,127,387 | 
| 29 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,050,820 | 
| 30 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,021,249 | 
| 31 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3,895,031 | 
| 32 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3,869,522 | 
| 33 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 3,822,805 | 
| 34 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,803,891 | 
| 35 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,802,090 | 
| 36 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,794,514 | 
| 37 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,787,014 | 
| 38 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,722,428 | 
| 39 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3,656,846 | 
| 40 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,602,668 | 
| 41 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,480,000 | 
| 42 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,451,888 | 
| 43 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,408,304 | 
| 44 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3,324,842 | 

