隆力奇直销产品价格明细表
- 作者:隆力奇财富联盟导师
- |
- 2013-07-19 11:01
- |
-
回复
隆力奇直销产品价格明细表
| 商品编号 | 商品名称 | 会员价 | $PV | 数量 |
| 保健品系列 | ||||
| habb031d | 隆力奇泸浮酒庄黄金冰酒(礼盒) | 528 | 56 | |
| habb030a | 隆力奇泸浮酒庄黄金冰酒(方盒) | 398 | 45 | |
| habb029d | 隆力奇小拉菲干红葡萄酒(礼盒) | 1800 | 191 | |
| habb028a | 隆力奇小拉菲干红葡萄酒(单瓶) | 1498 | 169 | |
| habb027a | 隆力奇泸浮酒庄干红葡萄酒(方盒) | 518 | 58 | |
| habb024d | 隆力奇500ml蛇龟酒 | 118 | 10 | |
| habb009d | 隆力奇500ml蛇酒 | 118 | 9 | |
| haba007d | 隆力奇180粒三瓶装北冬虫夏草 | 2280 | 240 | |
| haba002d | 隆力奇120粒双瓶装北冬虫夏草 | 1500 | 160 | |
| haad061a | 隆力奇160片装蛇胆含片 | 228 | 25 | |
| haad060a | 隆力奇160片装钙片 | 78 | 8 | |
| haad057d | 隆力奇华莃牌1瓶装阿诗洛片 | 158 | 17 | |
| haad056d | 隆力奇华莃牌2瓶装阿诗洛片 | 316 | 34 | |
| haab067a | 隆力奇160粒装梦倩胶囊 | 240 | 26 | |
| haab066a | 隆力奇160粒纯蛇粉胶囊 | 160 | 17 | |
| haab065a | 隆力奇160粒装力宝蛇粉胶囊 | 350 | 38 | |
| haab064a | 隆力奇160粒蛇龟粉胶囊 | 228 | 25 | |
| haab063a | 隆力奇160粒装纯蝮蛇粉胶囊 | 298 | 32 | |
| haab053d | 保和堂120粒装立骼食用菌胶囊 | 298 | 34 | |
| haab052d | 保和堂120粒装寸田欣食用菌胶囊 | 280 | 33 | |
| haab050d | 保和堂120粒装和璧食用菌胶囊 | 266 | 30 | |
| haab049d | 保和堂120粒装荃爱食用菌胶囊 | 268 | 30 | |
| haab048d | 保和堂120粒装无忧果食用菌胶囊 | 318 | 37 | |
| haab047d | 保和堂120粒装恕怀复配破壁灵芝孢子粉胶囊 | 250 | 26 | |
| haaa067a | 隆力奇780g罐装蛋白肽粉 | 780 | 82 | |
| daad003a | 保和堂好当家牌海参西洋参口服液 | 1200 | 127 | |
| daad002a | 保和堂长兴牌100片血红素铁补铁片 | 158 | 18 | |
| daad001a | 保和堂贝兴牌100片螺旋藻咀嚼片 | 118 | 13 | |
| daab037a | 保和堂120粒绿腰食用菌 | 405 | 40 | |
| daab036a | 保和堂240粒绿腰食用菌 | 645 | 63 | |
| daab035a | 保和堂120粒蓬门开食用菌 | 405 | 40 | |
| daab034a | 保和堂240粒蓬门开食用菌 | 645 | 63 | |
| daab033a | 保和堂120粒椿闲食用菌 | 362 | 35 | |
| daab032a | 保和堂240粒椿闲食用菌 | 605 | 59 | |
| daab031a | 保和堂120粒骱頠食用菌 | 378 | 37 | |
| daab030a | 保和堂240粒骱頠食用菌 | 628 | 61 | |
| daab029a | 保和堂120粒御胃食用菌 | 338 | 33 | |
| daab028a | 保和堂240粒御胃食用菌 | 565 | 55 | |
| daab027a | 保和堂120粒关心事食用菌 | 362 | 35 | |
| daab026a | 保和堂240粒关心事食用菌 | 605 | 59 | |
| daab025a | 保和堂120粒冬宠食用菌 | 405 | 40 | |
| daab024a | 保和堂240粒冬宠食用菌 | 685 | 67 | |
| daab023a | 保和堂120粒解释食用菌 | 378 | 37 | |
| daab022a | 保和堂240粒解释食用菌 | 628 | 61 | |
| daab021a | 保和堂120粒春耕食用菌 | 378 | 37 | |
| daab020a | 保和堂240粒春耕食用菌 | 628 | 61 | |
| daab019a | 保和堂120粒续断食用菌 | 405 | 40 | |
| daab018a | 保和堂240粒续断食用菌 | 685 | 67 | |
| daab017a | 保和堂120粒相映红食用菌 | 370 | 36 | |
| daab016a | 保和堂240粒相映红食用菌 | 565 | 55 | |
| daab015a | 保和堂120粒曼陀罗华食用菌 | 330 | 32 | |
| daab014a | 保和堂240粒曼陀罗华食用菌 | 555 | 54 | |
| daab011a | 保和堂天丰茵子牌羊胎盘胶囊 | 2900 | 300 | |
| daab010a | 保和堂90粒装纳豆素胶囊 | 360 | 42 | |
| daab009a | 保和堂贝兴牌100粒左旋肉碱茶多酚胶囊 | 198 | 22 | |
| daab008a | 保和堂贝兴牌60粒辅酶Q10维E软胶囊 | 218 | 24 | |
| daab007a | 保和堂贝兴牌60粒红景天软胶囊 | 148 | 17 | |
| daab006a | 保和堂贝兴牌100粒蜂胶软胶囊 | 198 | 22 | |
| daab005a | 保和堂贝兴牌100粒芦荟软胶囊 | 198 | 22 | |
| daab004a | 保和堂贝兴牌100粒贝尔乐软胶囊 | 168 | 19 | |
| daab003d | 保和堂神兴牌120粒装沙棘甘之福软胶囊 | 318 | 33 | |
| daab002d | 保和堂神兴牌120粒装沙棘果油软胶囊 | 318 | 33 | |
| daab001d | 保和堂120粒装倩兮羊胎盘参芝胶囊 | 380 | 44 | |
| daaa014a | 保和堂虫草金骏眉 | 2980 | 337 | |
| daaa007d | 保和堂缘梦茶 | 52 | 5 | |
| daaa006d | 保和堂欣畅茶 | 52 | 5 | |
| daaa005d | 保和堂天降茶 | 52 | 5 | |
| daaa004d | 保和堂形妙茶 | 52 | 5 | |
| 生食系列 | ||||
| habb032a | 膳祖臻藏山茶油 | 380 | 29 | |
| daca003a | 膳祖生食谷蔬果粉体验装(盒装)-L | 180 | 17.5 | |
| daca001a | 生食系列种子盒 | 380 | 34 | |
| daaa010d | 保和堂膳祖生食纤靓均衡谷蔬果粉 | 640 | 46 | |
| daaa009d | 保和堂膳祖生食营养均衡谷蔬果粉 | 660 | 48 | |
| daaa008d | 保和堂膳祖生食均衡谷蔬果粉 | 560 | 40 | |
| daaa003d | 保和堂膳祖生食纤靓谷蔬果粉 | 1060 | 106 | |
| daaa002d | 保和堂膳祖生食谷蔬果粉 | 860 | 86 | |
| daaa001d | 保和堂膳祖生食营养谷蔬果粉 | 1080 | 110 | |
| 保健器具 | ||||
| hazz061a | 精致生活墨绿玉项链 | 980 | 103 | |
| hazz060a | 精致生活墨绿玉手链 | 680 | 71 | |
| hazz059a | 精致生活墨绿玉“相见恨碗”六件套 | 4800 | 505 | |
| hazz054a | 精致生活多功能SPA水疗机 | 9800 | 876 | |
| hazz053a | 精致生活活能π水杯(福建大,双网杯) | 458 | 47 | |
| hazz051a | 精致生活家庭净水系统-浴宝 | 3600 | 378 | |
| hazz050a | 精致生活家庭净水系统-厨宝 | 2200 | 231 | |
| hazz049a | 精致生活活源养生水杯 | 858 | 84 | |
| hazz046a | 精致生活太极掌 | 1200 | 118 | |
| hazz045a | 精致生活太极通脉健身袋 | 500 | 49 | |
| hazz044a | 精致生活能量保健床垫 | 3400 | 240 | |
| hazz038a | 精致生活和合康能锅(四件套) | 11580 | 1234 | |
| hazz037d | 精致生活和合康能锅(18CM汤锅) | 2380 | 240 | |
| hazz036d | 精致生活和合康能锅(24CM汤锅) | 3080 | 324 | |
| hazz035d | 精致生活和合康能锅(32CM炒锅) | 3180 | 335 | |
| hazz033d | 精致生活和合康能锅(28CM汤锅) | 3180 | 335 | |
| hazz031a | 精致生活百奥奇脑健康仪(家用型)-L | 8880 | 950 | |
| hazz019d | 精致生活子午流注低频治疗仪 | 15580 | 1680 | |
| hazz016a | 精致生活活能∏水杯(福建大)滤芯 | 118 | 10 | |
| hazz015a | 精致生活活能∏水杯(福建小)滤芯 | 98 | 8 | |
| hazz011d | 精致生活活能∏水杯(精英杯) | 728 | 72 | |
| hazz008d | 精致生活活能∏水杯(福建小) | 358 | 35 | |
| 璀璨系列 | ||||
| lbzz034a | 雅璨双重滋养白金系列套装(七件套) | 7605 | 913 | |
| lbzz031a | 雅璨双重滋养白金系列套装(三件套) | 2480 | 298 | |
| lbzz023a | 雅璨男士净爽系列套装 | 1030 | 117 | |
| lbzz019d | EVERGREEN鲜活营养系列旅行装 | 840 | 48 | |
| lbzz018d | EVERGREEN璀璨美白系列旅行装 | 420 | 24 | |
| lbzz012d | EVERGREEN鲜活营养系列套装 | 1850 | 208 | |
| lbzz011d | EVERGREEN璀璨美白系列套装 | 1030 | 117 | |
| lbfa007b | Evergreen110g深层洁净面膜 | 98 | 8 | |
| lbfa006b | Evergreen110g深层保湿面膜 | 98 | 8 | |
| lbfa005b | Evergreen110g美白洁净面膜 | 135 | 11 | |
| lbea011d | EVERGREEN125g男士净爽洁面膏 | 280 | 31 | |
| lbea010a | EVERGREEN125g双重滋养白金洁面乳 | 450 | 54 | |
| lbea009d | EVERGREEN125g鲜活营养洁面乳 | 280 | 31 | |
| lbea008d | EVERGREEN125g璀璨美白洁面乳 | 280 | 30 | |
| lbea003b | Evergreen125g多元滋润洁面乳 | 95 | 8 | |
| lbea002b | Evergreen110g植物磨砂膏 | 98 | 8 | |
| lbce027d | EVERGREEN180ml男士净爽洁肤水 | 360 | 40 | |
| lbce026a | EVERGREEN30ml双重滋养白金精华露 | 2000 | 240 | |
| lbce025a | EVERGREEN180ml双重滋养白金精华水 | 650 | 78 | |
| lbce024d | EVERGREEN30ml鲜活营养精华露 | 400 | 45 | |
| lbce023d | EVERGREEN180ml鲜活营养精华水 | 360 | 40 | |
| lbce022d | EVERGREEN30ml璀璨美白精华露 | 400 | 45 | |
| lbce021d | EVERGREEN180ml璀璨美白精华水 | 360 | 40 | |
| lbce017b | Evergreen60ml柔润焕彩调理液 | 88 | 7 | |
| lbce006b | Evergreen30ml美白精华液 | 180 | 15 | |
| lbce001b | Evergreen60ml晒后修护水 | 88 | 7 | |
| lbcc040a | 雅璨60ml凝时驻颜精华液 | 520 | 58 | |
| lbcc039a | 雅璨120ml凝时驻颜精华液 | 880 | 99 | |
| lbcc038a | 雅璨50ml祛斑净白乳液 | 400 | 45 | |
| lbcc037a | Evergreen50g祛斑净白霜 | 400 | 45 | |
| lbcc036a | EVERGREEN100g双重滋养白金紧致手部修护霜 | 450 | 54 | |
| lbcc035d | EVERGREEN125ml小黄油润肤乳 | 298 | 33 | |
| lbcc033d | EVERGREEN50g男士净爽紧肤霜 | 400 | 45 | |
| lbcc032a | EVERGREEN50g双重滋养白金紧肤霜 | 2000 | 240 | |
| lbcc031a | EVERGREEN15g双重滋养白金紧致眼霜 | 900 | 110 | |
| lbcc030a | EVERGREEN50ml双重滋养白金乳液 | 2000 | 240 | |
| lbcc029d | EVERGREEN15g鲜活营养眼霜 | 400 | 45 | |
| lbcc028d | EVERGREEN50g鲜活营养晚霜 | 400 | 45 | |
| lbcc027d | EVERGREEN50g鲜活营养日霜 | 400 | 45 | |
| lbcc026d | EVERGREEN50ml鲜活营养乳液 | 400 | 45 | |
| lbcc025d | EVERGREEN50g璀璨美白滋润霜 | 400 | 45 | |
| lbcc024d | EVERGREEN15g璀璨美白滋润眼霜 | 400 | 45 | |
| lbcc023d | EVERGREEN50ml璀璨美白滋润乳液 | 400 | 45 | |
| lbcc019b | EVERGREEN润泽活肤精华素 | 260 | 21 | |
| lbcc018c | Evergreen50g柔润焕彩面霜 | 200 | 17 | |
| lbcc013c | Evergreen120g柔润按摩膏 | 98 | 8 | |
| lbcc012b | Evergreen15g紧致靓眼精华霜 | 258 | 21 | |
| lbcc011b | Evergreen30ml暗疮调理精华露 | 108 | 9 | |
| lbcc007b | Evergreen50g美白修护霜 | 180 | 15 | |
| 日化系列 | ||||
| ibbe002e | 青丝卫60ml育发液(适用脂溢性脱发) | 248 | 24.3 | |
| ibbd001e | 青丝卫400ml防脱洗发液 | 98 | 9.5 | |
| hczz014a | 花清丹凤美丹牌抑菌组合(九粒装) | 790 | 83 | |
| hczz013a | 花清丹凤美丹牌抑菌组合(三粒装) | 300 | 31.5 | |
| hcca006a | Longrich臭氧油抗菌剂Ⅱ | 300 | 29 | |
| hcca005a | Longrich臭氧油抗菌剂Ⅰ | 100 | 9.5 | |
| hcbd013d | 隆力奇1.1L浓缩去渍剂 | 30 | 2 | |
| hcbd008d | 隆力奇1.1L浓缩浴室清洁剂 | 40 | 3 | |
| hcbd003d | 隆力奇1.1L浓缩洗衣液 | 72 | 5 | |
| hcbb002d | 隆力奇1kg高活性洗衣粉 | 35 | 2.1 | |
| hcba005d | 隆力奇1.1L浓缩洗洁精 | 42 | 3 | |
| hbhh049d | 隆力奇300ml玫瑰油嫩白盈润沐浴露 | 52 | 5 | |
| hbhh038d | 隆力奇300ml草本凝萃沐浴露 | 52 | 5 | |
| hbec006d | 隆力奇100g竹炭净白香皂 | 40 | 3.5 | |
| hbec005d | 隆力奇100g白茶滋养香皂 | 28 | 2.5 | |
| hbeb004d | 隆力奇250ml抑菌洗手液 | 32 | 3 | |
| hbdb004d | 隆力奇50ml浓缩漱口液 | 55 | 5.5 | |
| hbdb003d | 隆力奇15g口气清新剂 | 22 | 2.2 | |
| hbda007d | 隆力奇200g清新去渍牙膏 | 35 | 3.1 | |
| hbda001d | 隆力奇200g白茶多效牙膏 | 22 | 1.8 | |
| hbcc292a | 隆力奇75g清透润手啫喱(天竺葵味) | 80 | 9 | |
| hbcc291a | 隆力奇75g玫瑰香氛润手霜 | 80 | 9 | |
| hbcc290a | 隆力奇75g樱花香氛润手霜 | 80 | 9 | |
| hbcc205d | 隆力奇50ml走珠止汗香体露 | 42 | 4.5 | |
| hbcc135d | 隆力奇500g蛇油足部按摩膏 | 86 | 8.5 | |
| hbcc015d | 隆力奇500g精制蛇油膏 | 86 | 9 | |
| hbbd080d | 隆力奇300ml洁净调理二合一洗发露 | 52 | 5 | |
| hbbd079d | 隆力奇300ml染后调理护色洗发露 | 52 | 5 | |
| hbbd078d | 隆力奇300ml莹亮调理洗发露 | 52 | 5 | |
| hbbb121d | 隆力奇200ml染后护色润发精华 | 42 | 3.5 | |
| hbbb120d | 隆力奇200ml莹亮调理润发精华 | 42 | 3.5 | |
| hbba115d | 隆力奇200ml莹亮造型啫喱 | 42 | 3.5 | |
| 清欣卫生巾系列 | ||||
| jcac021a | 清欣磁动力日用卫生巾套装(4包装) | 115 | 10 | |
| jcac018a | 清欣磁动力夜用卫生巾组合装(国际版) | 508 | 50 | |
| jcac016d | 清欣卫生巾护垫套装(国内版) | 508 | 50 | |
| jcac007d | 清欣磁动力卫生巾组合装(国内版) | 508 | 50 | |
| 套装系列 | ||||
| hbzz232a | 白金VIP“精致生活”生活版套餐A(升级) | 16394 | 1680 | |
| hbzz231a | 白金VIP“精致生活”女人版套餐(升级) | 16210 | 1681.7 | |
| hbzz230a | 白金VIP套餐(升级) | 15830 | 1680 | |
| hbzz223a | 金钻VIP“女人版”套餐 | 37691 | 4080 | |
| hbzz222a | 金钻VIP“生活版”套餐 | 38991 | 4080 | |
| hbzz221a | 金钻VIP“创业版”套餐 | 38612 | 4080.4 | |
| hbzz218a | 普卡套餐B | 2448 | 255.3 | |
| hbzz217a | 普卡套餐A | 2500 | 246 | |
| hbzz214a | 白金VIP“精致生活”生活版套餐B | 16190 | 1681 | |
| hcda072a | 薰香通用灯芯(蕊头) | 280 | 25 | |
| hcda071a | 精致生活LampeBerger薰香新娘套装 | 3180 | 334 | |
| hcda070a | 精致生活LampeBerger普罗旺斯薰香瓶(橄榄绿) | 980 | 95 | |
| hcda068a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(防蚊) | 390 | 41 | |
| hcda066a | 精致生活LampeBerger快乐精灵薰香瓶(焦糖色) | 680 | 66 | |
| hcda065a | 精致生活LampeBerger快乐精灵薰香瓶(蜂蜜黄) | 680 | 66 | |
| hcda064a | 精致生活LampeBerger元宝薰香瓶(淡黄色) | 680 | 66 | |
| hcda063a | 精致生活LampeBerger元宝薰香瓶(绿色) | 680 | 66 | |
| hcda062a | 精致生活LampeBerger元宝薰香瓶(紫色) | 680 | 66 | |
| hcda061a | 精致生活LampeBerger阿西娜薰香瓶(黑色) | 980 | 96 | |
| hcda024a | 精致生活180mlLampeBerger薰香体验装精油(薰衣草) | 96 | 9 | |
| hcda023a | 精致生活180mlLampeBerger薰香体验装精油(索非亚玫瑰) | 96 | 9 | |
| hcda022a | 精致生活180mlLampeBerger薰香体验装精油(尤加利) | 96 | 9 | |
| hcda021b | 精致生活LampeBerger薰香体验装A(浅紫色瓶+海雾) | 480 | 47 | |
| hcda021a | 精致生活LampeBerger薰香体验装(浅紫色瓶+薰衣草) | 480 | 47 | |
| hcda020b | 精致生活LampeBerger薰香体验装A(绿色瓶+尼泊尔奇境) | 480 | 47 | |
| hcda020a | 精致生活LampeBerger薰香体验装(绿色瓶+尤加利) | 480 | 47 | |
| hcda018d | 精致生活LampeBerger薰香体验装C(浅粉色瓶+海雾) | 480 | 47 | |
| hcda018c | 精致生活LampeBerger薰香体验装B(浅粉色瓶+尤加利) | 480 | 47 |
| hcda018b | 精致生活LampeBerger薰香体验装A(浅粉色瓶+茉莉花) | 480 | 47 | |
| hcda018a | 精致生活LampeBerger薰香体验装(浅粉色瓶+索非亚玫瑰) | 480 | 47 | |
| hcda017a | 精致生活LampeBerger薰香体验装(黄色瓶+尤加利) | 480 | 47 | |
| hcda016a | 精致生活LampeBerger薰香体验装(白色瓶+索菲亚玫瑰) | 480 | 47 | |
| hcda015a | 精致生活LampeBerger绿精灵薰香瓶 | 980 | 96 | |
| hcda014a | 精致生活LampeBerger幸运果薰香瓶(紫色) | 680 | 66 | |
| hcda013a | 精致生活LampeBerger幸运果薰香瓶(红色) | 680 | 66 | |
| hcda012a | 精致生活LampeBerger幸运果薰香瓶(黄色) | 680 | 66 | |
| hcda011a | 精致生活LampeBerger擎天柱薰香瓶(透明色) | 880 | 86 | |
| hcda010a | 精致生活LampeBerger擎天柱薰香瓶(粉色) | 880 | 86 | |
| hcda009a | 精致生活LampeBerger擎天柱薰香瓶(黄色) | 880 | 86 | |
| hcda008a | 精致生活LampeBerger擎天柱薰香瓶(淡紫色) | 880 | 86 | |
| hcda007a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(抗菌) | 390 | 41 | |
| hcda006a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(尼泊尔奇境) | 390 | 41 | |
| hcda005a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(薰衣草) | 390 | 41 | |
| hcda004a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(索非亚玫瑰) | 390 | 41 | |
| hcda003a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(尤加利) | 390 | 41 | |
| hcda002a | 精致生活1LLampeBerger薰香精油(檀香) | 390 | 41 |
登陆后才能发表评论,没有帐号请点击注册.



