业务推广提成奖励制度
名称 | 普通专员推广分配 | 总计 | VIP专员推广分配 | 总计 |
直接提成: | 分配 40元 给普通业务专员 |
40元 | 分配100元 给VIP业务专员 | 100元 |
间接提成: | 1-9位上级导师,每人分配 5元 | 45元 | 1-9位上级导师,每人分配 5元 | 45元 |
日奖金池: | 分配 20元 进入日奖金池 | 20元 | 分配 20元 进入日奖金池 | 20元 |
月奖金池: | 分配 70元 进入月奖金池 | 70元 | 分配 10元 进入月奖金池 | 10元 |
网络维护: | 分配 25元 进入网络维护基金 | 25元 | 分配 25元 进入网络维护基金 | 25元 |
分配合计: | 200元 | 200元 |
名称 | 普通会员 | VIP会员 |
直接提成奖: | 40元 | VIP1:80元,VIP2:90元,VIP3(及以上):100元 |
间接提成奖: | 无 | 5元/笔业务 |
每日分红奖: | 无 | 有(按奖金分红基数计算) |
月底分红奖: | 无 | 有(按奖金分红基数计算) |
购物返利奖: | 有(10%) | 有(10%) |
推荐购物奖: | 有(1%) | 有(3%) |
业务激励奖: | 无 | 有 |
转换百分比: | 收入的50%进入消费钱包 | 收入的10%进入消费钱包 |
层级 | 静态收入计算公式 | 收入合计
|
1层: | 5 × 5 元 = 25 元 | 25 元
|
2层: | 25 × 5 元 = 125 元 | 125 元
|
3层: | 125 × 5 元 = 625 元 | 625 元
|
4层: | 625 × 5 元 = 3125 元 | 3125 元
|
5层: | 3125 × 5 元 = 15625 元 | 15625 元
|
6层: | 15625 × 5 元 = 78125 元 | 78125 元
|
7层: | 78125 × 5 元 = 390625 元 | 390625 元
|
8层: | 390625 × 5 元 = 1953125 元 | 1953125 元
|
9层: | 1953125 × 5 元 = 9765625 元 | 9765625 元
|
总收入:12207025 元
|
||
由于我们的系统每个用户最终都可能会升至VIP5级,因此,推荐奖与静态收入奖都将倍增5倍,
此时,理想总收入为:12207025 × 5 = 61035125 元
|