医药富豪榜天狮李金元居首
今年的医药富豪榜天狮集团的李金元重回医药首富宝座,也是“保健品”大王;去年的医药首富海普瑞的李锂家族退居第二,由于上市公司市值缩水其财富也降低了50%;吉林首富修正药业的修涞贵首次晋级第三。
医药富豪榜前10名:
| 排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司名称 | 总部 | 
| 1 ↑ | 220 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 
| 2 ↓ | 200 | 李锂家族 | 海普瑞 | 广东深圳 | 
| 3 ↑ | 130 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林长春 | 
| 4 ↑ | 105 | 马兴田 | 康美药业 | 广东普宁 | 
| 5 * | 100 | 吴以岭家族 | 以岭药业 | 河北石家庄 | 
| 6 ↓ | 97 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 
| 7 ↑ | 88 | 赵步长、赵涛父子 | 步长集团 | 北京 | 
| 8 - | 82 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏连云港 | 
| 9 * | 80 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 | 江苏丹阳 | 
| 10 * | 77 | 蒋仁生家族 | 智飞生物制品 | 重庆 | 
来源:《2011雅居乐海南清水湾胡润百富榜》
历届事实数据:
| 年份 | 届次 | 人数 | 平均财富(亿元) | 门槛(亿元) | 首富 | 首富财富(亿元) | 
| 2007 | 1 | 31 | 33 | 13 | 李金元 | 150 | 
| 2008 | 2 | 30 | 28 | 10 | 李金元 | 160 | 
| 2009 | 3 | 31 | 42 | 16 | 李金元 | 175 | 
| 2010 | 4 | 51 | 53 | 15 | 李锂家族 | 400 | 
| 2011 | 5 | 50 | 55 | 22 | 李金元 | 220 | 
- 医药,富豪榜,天狮,李金元
- 文章链接:http://www.hotds.com/news/html/2438.html
 
	 
	












