长沙食药监局药品保健食品:佳信佰2种产品不合格
热直销网快讯:据中国质量新闻网报道,长沙市食品药品监督管理局近日公布2014年第二批药品、保健食品、医疗器械、化妆品质量抽检结果,曝光11批次不合格产品,多家直销企业产品合格,但仍然有两家直销产品不合格。
据悉,为保障市民食品药品消费安全,长沙市食品药品监督管理局近期对本市81批次药品、113批次保健食品(共194批次)进行质量抽样检验。检验结果显示,11批次不合格。其中,标示湖南佳信佰生物技术有限公司的红颜胶囊、佳信佰驰力片两种产品不合格;标示长沙市浩昇中药饮片有限公司生产的乳香(饮片 100901)被检出性状、鉴别项目不合格;标示湖南振兴中药饮片实业有限公司生产的炒菟丝子(500g/包 201307220)被检出性状项目不合格。
长沙市2014年第二批药品、保健食品质量抽样检验结果
| 序号 | 标示名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 标示生产批号(日期) | 检验结果 | 备注 | 
| 1 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 100mg*30粒/瓶 | 130911 | 合格 | |
| 2 | 清火片 | 南宁市维威制药有限公司 | 20片/盒 | 130801 | 合格 | |
| 3 | 复方丹参片 | 山东鲁药制药有限公司 | 0.2g*200片/瓶 | 120806 | 合格 | |
| 4 | 复方桔梗止咳片 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 0.25g*36片/盒 | 20131002 | 合格 | |
| 5 | 三拗片 | 济川药业集团有限公司 | 0.5g*24片/盒 | 140204 | 合格 | |
| 6 | 盐酸吡咯列酮片 | 江苏德源药业有限公司 | 30mg*14片/盒 | 13111352 | 合格 | |
| 7 | 利肺片 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 24片/盒 | 20130809 | 合格 | |
| 8 | 阿莫西林胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g*20粒/盒 | 1312058 | 合格 | |
| 9 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.3克*20粒/盒 | 14030051 | 合格 | |
| 10 | 注射用磺苄西林钠 | 瑞阳制药有限公司 | 2g*10瓶/盒 | 12120412 | 合格 | |
| 11 | 利鼻片 | 吉林瑞隆药业有限责任公司 | 0.25g*24片/盒 | 20130102 | 合格 | |
| 12 | 胃康胶囊 | 沈阳一天生物制药有限公司 | 0.3g*36粒/盒 | 20131203 | 合格 | |
| 13 | 阿卡波糖片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg*45片/盒 | 131281 | 合格 | |
| 14 | 二维三七桂利嗪胶囊 | 丽珠集团利民制药厂 | 10粒/盒 | 130817 | 合格 | |
| 15 | 熟地 | 安国市种禾中药材饮片有限责任公司 | 0.5kg/包/饮片 | 201401 | 合格 | |
| 16 | 延胡索 | 长沙市浩昇中药饮片有限公司 | 无 | 20130301 | 合格 | |
| 17 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 | 10g*10袋/盒 | 1310202 | 合格 | |
| 18 | 四季感冒胶囊 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 0.41g*36粒/盒 | 13304037 | 合格 | |
| 19 | 单硝酸异山梨酯散片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 20mg*48片/盒 | 8131011 | 合格 | |
| 20 | 罗红霉素分散片 | 山东齐都药业有限公司 | 75mg*20片/盒 | 1310078 | 合格 | |
| 21 | 沉香 | 毫州市永刚饮片厂有限公司 | 饮片 | 131126 | 合格 | |
| 22 | 醋柴胡 | 毫州市长生中药饮片有限公司 | 饮片 | 140201 | 合格 | |
| 23 | 鳖甲 | 毫州市长生中药饮片有限公司 | 饮片 | 131201 | 合格 | |
| 24 | 延胡索 | 毫州市长生中药饮片有限公司 | 饮片 | 140301 | 合格 | |
| 25 | 山慈菇 | 毫州市长生中药饮片有限公司 | 饮片 | 140101 | 合格 | |
| 26 | 氯雷他定片 | 广东逸舒制药有限公司 | 10mg | 20130905 | 合格 | |
| 27 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 浙江花园药业有限公司 | 0.1g | 20130702 | 合格 | |
| 28 | 金刚藤咀嚼片 | 湖南九典制药有限公司 | 0.7g*24片/盒 | 140201 | 合格 | |
| 29 | 痔速宁胶囊 | 湖南九典制药有限公司 | 0.35g*36粒/盒 | 
 
 关于 保健食品,佳信佰其他文章
					登陆后才能发表评论,没有帐号请点击注册.
					已有[0]条评论,查看全部
					 最新文章一周文章点击排行榜
 | 
 
	 
	












