2010年保健食品销售过亿 直销企业独领风骚
现将2010年度保健食品销售过亿会员企业销售额公示如下。公示期自2011年12月6日起至2011年12月20日止,请会员企业于12月20日前核实数据并提出意见。我会将于2012年1月5日正式公布榜单。
特此公示
中国保健协会
2011年12月5日
附:2010年保健食品销售榜
| 序号 | 单位名称 | 销售额(亿元) | 备注 | 
| 1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 124.1484 |   | 
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44.1508 |   | 
| 3 | 劲牌有限公司 | 32.7201 |   | 
| 4 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 22.6000 |   | 
| 5 | 完美(中国)有限公司 | 20.4489 |   | 
| 6 | 南京中脉科技控股有限公司 | 14.5642 |   | 
| 7 | 珍奥集团股份有限公司 | 14.1488 |   | 
| 8 | 无锡瑞年实业有限公司 | 13.5724 |   | 
| 9 |  | 12.8046 |   | 
| 10 | 湖南佳信佰生物技术有限公司 | 10.7242 |   | 
| 11 | 森宇控股集团有限公司 | 7.4730 |   | 
| 12 | 南京中科集团股份有限公司 | 4.9400 |   | 
| 13 | 宝健(中国)有限公司 | 4.5388 |   | 
| 14 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 3.9560 |   | 
| 15 | 北京致明德量子生物科技有限公司 | 3.9000 |   | 
| 16 | 上海奥诺康生物科技有限公司 | 3.5000 |   | 
| 17 | 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 | 3.4131 |   | 
| 18 | 广东紫薇星实业有限公司 | 3.1046 |   | 
| 19 | 无锡恒泽堂保健食品连锁有限公司 | 2.8231 |   | 
| 20 | 广东太阳神集团有限公司 | 2.7742 |   | 
| 21 | 大连铂丽奥生物科技发展有限公司 | 2.6000 |   | 
| 22 | 云南绿A生物工程有限公司 | 2.4831 |   | 
| 23 | 福格森(武汉)生物科技有限公司 | 
							
				 
			     
				  | 
 
	 
	












